Vysvětlivky k jednotlivým sloupcům naleznete pod tabulkou. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na info [at] mastrant.com.
| Řada | Průměr | Pevnost | Pracovní zatížení | Tažnost | Hmotnost | Cena Kč (vč. DPH) | eshop | ||
| mm | palce | daN = cca 1 kg | % | kg/100 m | cívka 100 m | 1 m | |||
Mastrant-P![]() |
2 | 0,08 | 100 | 30 | 2,40 | 0,2 | 330 | 4,00 | koupit! |
| 3 | 0,12 | 200 | 60 | 2,40 | 0,5 | 480 | 5,80 | koupit! | |
| 4 | 0,16 | 400 | 120 | 2,40 | 1,5 | 710 | 8,50 | koupit! | |
| 5 | 0,20 | 500 | 150 | 2,40 | 2,2 | 990 | 11,90 | koupit! | |
| 6 | 0,24 | 850 | 255 | 2,40 | 3,7 | 1740 | 20,90 | koupit! | |
| 8 | 0,31 | 1300 | 390 | 2,40 | 4,9 | 2190 | 26,30 | koupit! | |
| 10 | 0,39 | 1900 | 570 | 2,40 | 7,4 | 2930 | 35,20 | koupit! | |
| 12 | 0,47 | 2200 | 660 | 2,40 | 9,8 | 3930 | 47,20 | koupit! | |
| 14 | 0,55 | 3100 | 930 | 2,40 | 12,5 | 5000 | 60,00 | koupit! | |
Mastrant-D![]() |
2 | 0,08 | 200 | 60 | 1,20 | 0,4 | 740 | 8,90 | koupit! |
| 3 | 0,12 | 400 | 120 | 1,20 | 0,7 | 1290 | 15,50 | koupit! | |
| 4 | 0,16 | 800 | 240 | 1,20 | 1,4 | 2120 | 25,40 | koupit! | |
| 5 | 0,20 | 1150 | 345 | 1,20 | 2,1 | 3970 | 47,60 | koupit! | |
| 6 | 0,24 | 1800 | 540 | 1,20 | 3,4 | 4760 | 57,10 | koupit! | |
| 8 | 0,31 | 2600 | 780 | 1,20 | 4,6 | 6900 | 82,80 | koupit! | |
| 10 | 0,39 | 4000 | 1200 | 1,20 | 5,7 | 8570 | 102,80 | koupit! | |
| 12 | 0,47 | 6800 | 2040 | 1,20 | 9,0 | 12140 | 145,70 | koupit! | |
D-F2![]() |
4 | 0,16 | 1700 | 510 | 0,54 | 0,9 | 5000 | 60,00 | koupit! |
| 5 | 0,20 | 2900 | 870 | 0,54 | 1,6 | 7850 | 94,20 | koupit! | |
| 6 | 0,24 | 3700 | 1110 | 0,54 | 2,2 | 11190 | 134,30 | koupit! | |
| 8 | 0,31 | 7500 | 2250 | 0,54 | 4,4 | 21660 | 259,90 | koupit! | |
| 10 | 0,39 | 9900 | 2970 | 0,54 | 7,5 | 35460 | 425,50 | koupit! | |
| 12 | 0,47 | 17000 | 5100 | 0,54 | 9,6 | 44980 | 539,80 | koupit! | |
| 14 | 0,55 | 24000 | 7200 | 0,54 | 13,5 | 61880 | 742,60 | koupit! | |
| 16 | 0,63 | 28000 | 8400 | 0,54 | 15,3 | 71400 | 856,80 | koupit! | |
1 daN = 10 N, ekvivalent váhy cca 1 kg. Doporučené pracovní zatížení lan je 30 % jejich pevnosti. Dodáváme libovolné délky lan, cívky 100 m jsou cenově zvýhodněné.
Doplňky a příslušenství
Očnice, duplexní svorky, třmeny, rychlospojky, karabiny, napínáky, kladky... vše z nerezové oceli (pokud není uvedeno jinak) - ZDE (PDF)
Porovnání vlastností jednotlivých lan Mastrant




