Sugerencia de sustitución de los cables de acero por cables sintéticos Mastrant - basada únicamente en la resistencia!
| Acero (1570 Mpa) | P | M | 
| 4 mm (5/32") | 6 | 4 | 
| 5 mm (3/16") | 8 | 5 | 
| 6 mm (1/4") | 10 | 6 | 
| 7 mm (9/32") | 12 | 8 | 
| 8 mm (5/16") | 14 | 10 | 
| 9 mm (11/32") | - | 12 | 
| 10 mm (3/8") | - | 12 | 
| Galvanizado EHS | P | M | 
| 5 mm (3/16") 1x7 | 10 | 6 | 
| 6 mm (1/4") 1x7 | 14 | 8/10 | 
| 8 mm (5/16") 1x7 | - | 12 | 
    
    